<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Repülős hírek Archives - Opitz Nándor Repülőklub</title>
	<atom:link href="https://opitz.hu/category/hirek/hirek-repulo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://opitz.hu/category/hirek/hirek-repulo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Mar 2024 09:50:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Adó 1%</title>
		<link>https://opitz.hu/2024/03/27/ado-1-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Géza Fodor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 09:47:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülős hírek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opitz.hu/?p=2028</guid>

					<description><![CDATA[<p>Támogasd adód 1%-ával az Opitz Nándor Repülőklub munkáját. Köszönjük. &#160; (Fotó: Rónai Péter)</p>
<p>The post <a href="https://opitz.hu/2024/03/27/ado-1-3/">Adó 1%</a> appeared first on <a href="https://opitz.hu">Opitz Nándor Repülőklub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hogyan lélegezzünk 10000 láb felett?</title>
		<link>https://opitz.hu/2022/01/05/hogyan-lelegezzunk-10000-lab-felett/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 12:56:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülős hírek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://opitz.hu/?p=1950</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mike Busch Free Flight cikke alapján a Soaring Assiciation of Canada engedélyével Legtöbbünk számára, akik repülnek a repülés olyan fontos, mint a lélegzés. Nagyon komolyan vesszük a repülést, és számtalan órát töltünk azzal, hogy megtanuljunk mindent, amit csak tudunk, amely biztonságos repülőemberekké (aviátorokká) tesz bennünket. Még 35 éves pilóta, oktatói, repülő tulajdonosi és repülési információra [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://opitz.hu/2022/01/05/hogyan-lelegezzunk-10000-lab-felett/">Hogyan lélegezzünk 10000 láb felett?</a> appeared first on <a href="https://opitz.hu">Opitz Nándor Repülőklub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bejutni a felhők magjához (a termik magba)</title>
		<link>https://opitz.hu/2021/12/13/bejutni-a-felhok-magjahoz-a-termik-magba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 08:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülős hírek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://opitz.hu/?p=1943</guid>

					<description><![CDATA[<p>John Coutts, Sailplane and Gliding a Free_Flight_Canada engedélyével A termikelés művészete sokkal előbb kezdődik, mint elkezdenél körözni. Két fázisra osztható. Az elsőben meg kell határozni azt a területet, amelyen belül lehetséges a termik magja. A második fázisban meg kell találni és a gépet bent kell tartani a termik kémény legerősebb részében. Sok pilóta képes felismerni [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://opitz.hu/2021/12/13/bejutni-a-felhok-magjahoz-a-termik-magba/">Bejutni a felhők magjához (a termik magba)</a> appeared first on <a href="https://opitz.hu">Opitz Nándor Repülőklub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gyászhír &#8211; Jocóra emlékezünk</title>
		<link>https://opitz.hu/2021/04/03/gyaszhir-jocora-emlekezunk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reho]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 20:02:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülős hírek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://opitz.hu/?p=1899</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kedves Klubtársak, Barátaink!</p>
<p>Fehér József, az Opitz Nándor Repülőklub korábbi szakosztályvezetője, tiszteletbeli tagja, szeretett Jocónk, hosszantartó betegség után pénteken örökre megpihent.</p>
<p>The post <a href="https://opitz.hu/2021/04/03/gyaszhir-jocora-emlekezunk/">Gyászhír &#8211; Jocóra emlékezünk</a> appeared first on <a href="https://opitz.hu">Opitz Nándor Repülőklub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tanulj nálunk repülni! Legyél vitorlázórepülő pilóta!</title>
		<link>https://opitz.hu/2020/09/28/tanulj-nalunk-repulni-legyel-vitorlazorepulo-pilota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 14:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülős hírek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://opitz.hu/?p=1818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pilóta szeretnél lenni? Új hobbit keresel? Vonz a repülés? Kezdd nálunk repülős karriered vitorlázórepülőként!</p>
<p>The post <a href="https://opitz.hu/2020/09/28/tanulj-nalunk-repulni-legyel-vitorlazorepulo-pilota/">Tanulj nálunk repülni! Legyél vitorlázórepülő pilóta!</a> appeared first on <a href="https://opitz.hu">Opitz Nándor Repülőklub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>107 óra a levegőben &#8211; 2020 júliusi repülőtáborunk beszámolója</title>
		<link>https://opitz.hu/2020/08/10/107-ora-a-levegoben-2020-juliusi-repulotaborunk-beszamoloja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 19:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülős hírek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://opitz.hu/?p=1770</guid>

					<description><![CDATA[<p>Repülőtábor, LHDK, 2020.07.18-2020.08.01. Az utóbbi években divattá vált táborokat rendezni. Van karate, tenisz, sakk, taekwando, sőt az egészséges életmódhoz vega tábor is, amelyekre piaci alapon üzleti modellek is épülnek. Valamely közös tevékenységet kedvelők közösségét fogja össze, a közösségre vonatkozó rendszabályok szerint. A vitorlázó repülők tábora sok-sok évtizedes múltra tekint vissza. Szabályrendszere folyamatosan csiszolódott, célja a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://opitz.hu/2020/08/10/107-ora-a-levegoben-2020-juliusi-repulotaborunk-beszamoloja/">107 óra a levegőben &#8211; 2020 júliusi repülőtáborunk beszámolója</a> appeared first on <a href="https://opitz.hu">Opitz Nándor Repülőklub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tábor beszámoló félidőben</title>
		<link>https://opitz.hu/2020/07/24/tabor-beszamolo-felidoben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 12:59:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülős hírek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://opitz.hu/?p=1698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Július 20-án elindult az idei táborunk ahol nagyon régóta nem látott számban jelentek meg klubtagjaink. 8 oktató, 30 növendék és 10 szakszós részvételével kezdtük meg az első hetet. A jó munka meghozta a gyümölcsét és a kezdőink között ragyogó eredmények születtek már a első héten is: &#8211; Albert Iván B vizsga &#8211; Cantwell Ákos B [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://opitz.hu/2020/07/24/tabor-beszamolo-felidoben/">Tábor beszámoló félidőben</a> appeared first on <a href="https://opitz.hu">Opitz Nándor Repülőklub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az aranymagasság határán &#8211; Érseki Áron hullámrepülése 2020 május 6.</title>
		<link>https://opitz.hu/2020/05/07/az-arany-magassag-hataran-erseki-aron-hullamrepulese-2020-majus-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reho]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 15:58:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülős hírek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://opitz.hu/?p=1587</guid>

					<description><![CDATA[<p>Köszönöm mindenkinek a sok gratulációt nagyon jól esik, ha az embert a sporttársai ilyen mértékben figyelemmel követik és elismerik! Itt is mindenféleképpen ki kell emelnem Balázs Gyuri és Gyöngyösi Andris segítségét nélkülük eszembe se jutott volna, hogy most lesz lehetőség hullámra! Most jöhetnek a nap tapasztalatai. Reggel tiszta kék égbolt, és egy közepesen erős szélre [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://opitz.hu/2020/05/07/az-arany-magassag-hataran-erseki-aron-hullamrepulese-2020-majus-6/">Az aranymagasság határán &#8211; Érseki Áron hullámrepülése 2020 május 6.</a> appeared first on <a href="https://opitz.hu">Opitz Nándor Repülőklub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Termikbemutató a sivatagban</title>
		<link>https://opitz.hu/2019/12/23/termikbemutato-a-sivatagban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 12:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülős hírek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://opitz.hu/?p=1500</guid>

					<description><![CDATA[<p>Klubtagunk Kardos Zoli a hétvégén Izraelben beleszagolhatott egy vendégrepülés erejéig a sivatagi termikelésbe. Az ő beszámolóját olvashatjátok. Nagy álmom volt, hogy Izraelben is repüljek egyszer, ami valahogy eddig nem jött össze, pedig korábban évekig itt éltem. Most december 21-én szombaton végre sor került rá, arra gondoltam megosztom veletek is az élményt pár fotóval. Izraelben a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://opitz.hu/2019/12/23/termikbemutato-a-sivatagban/">Termikbemutató a sivatagban</a> appeared first on <a href="https://opitz.hu">Opitz Nándor Repülőklub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legyél vitorlázórepülő pilóta!</title>
		<link>https://opitz.hu/2019/10/15/legyel-vitorlazorepulo-pilota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reho]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 08:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Repülős hírek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://opitz.hu/?p=1119</guid>

					<description><![CDATA[<p>A 2020-as szezonra az elméleti képzés 2019 november 6-án 18:00-kor kezdődik! A helyszín: Budapest, Stefánia út 55, oktató centrum. Érdeklődni e-mail-ben vagy facebook messenger üzenetben lehet vagy egyszerűen csak gyertek a megadott időpontban! &#160;</p>
<p>The post <a href="https://opitz.hu/2019/10/15/legyel-vitorlazorepulo-pilota/">Legyél vitorlázórepülő pilóta!</a> appeared first on <a href="https://opitz.hu">Opitz Nándor Repülőklub</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
